Cennik zaworów pływakowych zawory pływakowe żeliwne epoksydowane
Zawory proste | Zawory kątowe |
DN 25 1000,00 zł | DN 25 1200,00 zł |
DN 32 1100,00 zł | DN 32 1350,00 zł |
DN 40 1400,00 zł | DN 40 1550,00 zł |
DN 50 1550,00 zł | DN 50 1700,00 zł |
DN 65 1850,00 zł | DN 65 2200,00 zł |
DN 80 2250,00 zł | DN 80 2500,00 zł |
DN 100 2900,00 zł | DN 100 2800,00 zł |
DN 125 4000,00 zł | DN 125 3800,00 zł |
DN 150 5500,00 zł | DN 150 5000,00 zł |
Cennik pływaków do zaworów w/w
Pływaki epoksydowane | Pływaki wykonane ze stali austenicznej |
DN 25- 65 400,00 zł | DN 25- 65 550,00 zł |
DN 80-100 500,00 zł | DN 80-100 650,00 zł |
DN 125-150 600,00 zł | DN 125-150 800,00 zł |
Cennik zaworów pływakowych staliwnych (GGP240GH) PN 2,5 MPa - zawory kątowe
DN 80 4100,00 zł |
DN 100 5500,00 zł |
DN 150 8900,00 zł |
Cennik zaworów staliwnych wykonanych ze stali austenicznej
Zawory proste | Zawory kątowe |
DN 50 4500,00 zł | DN 50 5000,00 zł |
DN 65 5200,00 zł | DN 65 5850,00 zł |
DN 80 6500,00 zł | DN 80 6800,00 zł |
DN 100 7800,00 zł | DN 100 8250,00 zł |
Cennik zaworów pływakowych serii SPECTA I i SPECTA II zawory kątowe ( epoksydowane / stal austeniczna ) PN 1,6/2,5 MPa
Zawory proste | Zawory kątowe |
DN 80 3000,00 zł | DN 80 3800,00 zł |
DN 100 2600,00 zł | DN 100 3800,00 zł |
DN 150 4500,00 zł | DN 150 6500,00 zł |