Cennik zaworów pływakowych zawory pływakowe żeliwne epoksydowane
Zawory proste | Zawory kątowe |
DN 25 1100,00 zł | DN 25 1300,00 zł |
DN 32 1250,00 zł | DN 32 1480,00 zł |
DN 40 1500,00 zł | DN 40 1600,00 zł |
DN 50 1700,00 zł | DN 50 1800,00 zł |
DN 65 2000,00 zł | DN 65 2300,00 zł |
DN 80 2400,00 zł | DN 80 2750,00 zł |
DN 100 3200,00 zł | DN 100 3100,00 zł |
DN 125 4000,00 zł | DN 125 3800,00 zł |
DN 150 6000,00 zł | DN 150 5500,00 zł |
DN 200 na zapytanie | DN 200 na zapytanie |
Dla zaworów przeznaczonych do wody spożywczej dopłata 450,00 zł
Cennik pływaków do zaworów w/w
Pływaki epoksydowane | Pływaki wykonane ze stali austenicznej |
DN 25- 65 400,00 zł | DN 25- 65 550,00 zł |
DN 80-100 500,00 zł | DN 80-100 650,00 zł |
DN 125-150 600,00 zł | DN 125-150 800,00 zł |
Cennik zaworów pływakowych staliwnych (GGP240GH) PN 2,5 MPa - zawory kątowe
DN 80 4100,00 zł |
DN 100 5500,00 zł |
DN 150 8900,00 zł |
Cennik zaworów staliwnych wykonanych ze stali austenicznej
Zawory proste | Zawory kątowe |
DN 50 4500,00 zł | DN 50 5000,00 zł |
DN 65 5200,00 zł | DN 65 5850,00 zł |
DN 80 6500,00 zł | DN 80 6800,00 zł |
DN 100 7800,00 zł | DN 100 8250,00 zł |
Cennik zaworów pływakowych serii SPECTA I i SPECTA II zawory kątowe ( epoksydowane / stal austeniczna ) PN 1,6/2,5 MPa
Zawory proste | Zawory kątowe |
DN 80 5000,00 zł | DN 80 5000,00 zł |
DN 100 7000,00 zł | DN 100 37000,00 zł |
DN 150 8550,00 zł | DN 150 8550,00 zł |
Wykonujemy również zawory ze stali austenicznej w przedziale średnic od DN 80 do DN 150 PN 1,6/2,5 MPa .Oferta na zapytanie. Gwarantujemy dostawę części do wytwarzanych przez nas zaworów. Cena poszczególnych części na zapytanie .
CENNIK WAŻNY DO KOŃCA 2022 ROKU.
Zapraszamy do współpracy
Uwaga : naszym wyłącznym przedstawicielem do współpracy z kopalniami jest firma :
P.W.KOMSTAL Knurów www.komstal.pl